更新時(shí)間:2025-02-17
邁達(dá)ODM-2200眼科AB超采用大屏幕液晶顯示,8種彩色編碼,實(shí)時(shí)時(shí)鐘顯示,可變顯示范圍。
A超 | |
超聲工作頻率 | 10MHz |
生物測量精度 | ≤±0.06mm |
顯示分辨力 | 0.01mm |
測量范圍(AL) | 16mm—40mm |
測量方式 | 浸潤式/接觸式 |
測量參數(shù) | 前房深度、晶體厚度、玻璃體長度、眼軸長度,角膜厚度(浸潤模式時(shí)) |
測量模式 | 正常眼,無晶體眼,特殊眼,致密白內(nèi)障等自動測量及手動測量,特殊眼含多種人工晶體眼,硅油眼等 |
B超 | |
超聲工作頻率 | 10MHz |
掃描方式 | 數(shù)字高精度電機(jī)驅(qū)動扇形掃描 |
增益調(diào)節(jié) | ≥ 98dB |
TGC | -30dB—0dB動態(tài)范圍,五段調(diào)節(jié) |
顯示方式 | B、B+B、B+A、A |
掃描范圍 | 深度34mm—60mm可變,掃描角度53° |
可變延時(shí)深度 | 不小于0mm—15mm |
分辨力 | 縱向≤0.2mm,橫向≤0.4mm |
圖像存貯 | 8幅 |
動態(tài)回放 | 5.6秒/56幅,循環(huán)或單幅播放 |
灰階 | 256級 |
測距 | 多組電子游標(biāo)測距,精度不低于±0.25mm |
面積 | 任意面積測量,精度不低于±0.0625 m |
實(shí)時(shí)時(shí)鐘顯示 | 月—日—年 時(shí)—分—秒 |
其它 | |
圖像記錄(可選) | 視頻圖像打印機(jī)或工作站 |
儀器尺寸 | 460×420×80mm |
電源 | AC 100V-240V, 50/60 Hz |
重量 | 6kg(不含顯示器) |
上海朗逸醫(yī)療器械有限公司
地址:上海市浦東新區(qū)東方路1988號902室
© 2025 版權(quán)所有:上海朗逸醫(yī)療器械有限公司(m.itechhome.cn) 備案號:滬ICP備20003472號-3 總訪問量:329216 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸